Tag | Datum | Uhrzeit | Gebucht / Belegt |
---|---|---|---|
Samstag | 26.01.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 02.02.2019 | ganzer Tag | X |
Freitag | 22.02.2019 | ganzer Tag | X |
Sonntag | 03.03.2019 | ganzer Tag | X |
Freitag | 22.03.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 23.03.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 30.03.2019 | ganzer Tag | X |
Freitag | 05.04.2019 | ganzer Tag | X |
Sonntag | 05.05.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 15.06.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 17.08.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 14.09.2019 | ganzer Tag | X |
Freitag | 25.10.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 16.11.2019 | ganzer Tag | X |
Sonntag | 29.12.2019 | ganzer Tag | X |
Dienstag | 31.12.2019 | ganzer Tag | X |
Samstag | 01.02.2020 | ganzer Tag | X |
118074 Besucher